【保存版・随時更新】海外投資のための西暦・和暦対応表
西暦 | 和暦 | 備考 |
---|
2030 | 令和12 | |
2029 | 令和11 | |
2028 | 令和10 | |
2027 | 令和9 | |
2026 | 令和8 | |
2025 | 令和7 | |
2024 | 令和6 | |
2023 | 令和5 | |
2022 | 令和4 | |
2021 | 令和3 | |
2020 | 令和2 | |
2019 | 令和1・平成31 | |
2018 | 平成30 | |
2017 | 平成29 | |
2016 | 平成28 | |
2015 | 平成27 | |
2014 | 平成26 | |
2013 | 平成25 | |
2012 | 平成24 | |
2011 | 平成23 | |
2010 | 平成22 | |
2009 | 平成21 | |
2008 | 平成20 | |
2007 | 平成19 | |
2006 | 平成18 | |
2005 | 平成17 | |
2004 | 平成16 | |
2003 | 平成15 | |
2002 | 平成14 | |
2001 | 平成13 | |
2000 | 平成12 | |
1999 | 平成11 | |
1998 | 平成10 | |
1997 | 平成9 | |
1996 | 平成8 | |
1995 | 平成7 | |
1994 | 平成6 | |
1993 | 平成5 | |
1992 | 平成4 | |
1991 | 平成3 | |
1990 | 平成2 | |
1989 | 平成1・昭和64 | |
1988 | 昭和63 | |
1987 | 昭和62 | |
1986 | 昭和61 | |
1985 | 昭和60 | |
1984 | 昭和59 | |
1983 | 昭和58 | |
1982 | 昭和57 | |
1981 | 昭和56 | |
1980 | 昭和55 | |
1979 | 昭和54 | |
1978 | 昭和53 | |
1977 | 昭和52 | |
1976 | 昭和51 | |
1975 | 昭和50 | |
1974 | 昭和49 | |
1973 | 昭和48 | |
1972 | 昭和47 | |
1971 | 昭和46 | |
1970 | 昭和45 | |
1969 | 昭和44 | |
1968 | 昭和43 | |
1967 | 昭和42 | |
1966 | 昭和41 | |
1965 | 昭和40 | |
1964 | 昭和39 | |
1963 | 昭和38 | |
1962 | 昭和37 | |
1961 | 昭和36 | |
最終更新:2020年8月